Resultat från Esbo Strandmaraton 2009

Maraton Miehet M50

Resultatlistan är sorterad efter bruttotider
Pl. Namn Född Förening/Ort/Land Kat. # Brutto Netto
1 Kari Lomperi 56 FCG M50 534 2:53:09 (2:53:05)
2 Mauno Saastamoinen 57 Turku M50 551 3:19:51 (3:19:47)
3 Veikko Ollila 53 Rajamäki M50 541 3:25:34 (3:24:31)
4 Antti Räisänen Aalto-yliopist M50 1263 3:28:36 (3:28:32)
5 Antti Vainio 56 Espoo M50 566 3:32:38 (3:32:33)
6 Heikki Hartikainen 58 HP Roadrunners M50 512 3:41:50 (3:41:39)
7 Teijo Virtanen 56 HP RoadRunners M50 567 3:42:06 (3:41:55)
8 Sakari Haka 59 Endurance M50 510 3:42:10 (3:42:03)
9 Kai Kosonen 59 Pöyry Energy Oy M50 530 3:44:22 (3:44:09)
10 Ilmari Absetz Innodurance M50 500 3:45:18 (3:45:07)
11 Patrik Östman 53 L M Ericsson M50 569 3:49:16 (3:48:19)
12 esa vuonoranta 52 häjyt M50 568 3:50:09 (3:49:34)
13 Klaus Klemets 55 Aktia M50 525 3:50:43 (3:50:30)
14 lauri tuunanen 57 vihdin urheiluveteraanit M50 565 3:52:00 (3:51:54)
15 Veikko Koivumaa 56 Suunto Oy M50 527 3:52:58 (3:52:37)
16 Erkki Haapomaa 58 Rekolan Raikas M50 509 3:56:13 (3:55:45)
17 Markku Kaila 58 Tampere M50 518 3:56:33 (3:55:38)
18 Jouni Jaakkonen 55 Nordea M50 517 3:57:29 (3:56:30)
19 robert brown 53 romford M50 504 4:02:03 (4:01:35)
20 Juha Kemiläinen 57 Nokia Marathon Team M50 522 4:02:53 (4:02:20)
21 Hannu Pesonen 56 JÄRVENPÄÄ M50 543 4:03:53 (4:03:44)
22 Jukka Suuronen 57 Keravan Urheilijat M50 561 4:05:39 (4:04:36)
23 Seppo Madekivi 59 Espoo M50 536 4:06:08 (4:05:19)
24 Pekka Koponen 1955 Vantaa M50 528 4:08:44 (4:08:27)
25 Matti Hannula 55 Helsinki M50 511 4:09:18 (4:09:14)
26 Kari Suomela 56 Helsinki M50 559 4:09:32 (4:09:09)
27 Ari Sorjonen 58 Varalan Maratonklubi M50 557 4:11:11 (4:10:58)
28 Olavi Kortelainen 51 Siilinjärven kunta M50 570 4:11:42 (4:11:27)
29 Kalervo Matikainen 55 Kunnon Rakentajat M50 537 4:12:17 (4:12:03)
30 KARI LOPPUKAARRE 57 kirkkonummi M50 535 4:14:15 (4:13:21)
31 Kari Suominen 47 x M50 560 4:15:37 (4:15:27)
32 Martti Heinonen 53 Digita Oy M50 513 4:15:39 (4:15:02)
33 Risto Leskinen Espoo M50 532 4:15:54 (4:15:28)
34 Antti Anonen 58 Hollola M50 502 4:17:11 (4:16:07)
35 Hannu Tolvanen 59 Helsinki M50 563 4:20:16 (4:19:23)
36 jari kainulainen 55 F-Musiikki M50 521 4:20:38 (4:20:06)
37 Jarmo Pirhonen 58 Lappeenranta M50 545 4:20:43 (4:19:32)
38 pertti keski-honkola 50 sveitsiläiset M50 523 4:21:17 (4:21:09)
39 Mikael Rinne 61 Kirkkonummi M50 549 4:24:06 (4:23:14)
40 Tapio Pulli 57 Länsi-Turunmaa M50 547 4:25:01 (4:24:38)
41 Kari Ruutu 51 Innodurance M50 550 4:32:41 (4:32:27)
42 Tapio Kainulainen 53 Lempäälä M50 520 4:34:18 (4:32:57)
43 Juha Koivukoski 1952 Espoo M50 526 4:37:17 (4:36:10)
44 Veikko Sihvonen 53 M50 553 4:41:37 (4:40:31)
45 Kalervo Salo 58 Espoo M50 554 4:41:58 (4:41:23)
46 manjit singh 53 team suomenviihderavintolat M50 555 4:42:13 (4:41:17)
47 Jan Gädeke 58 Esbo M50 507 4:46:17 (4:45:03)
48 Esa Korpi 54 Ekopa ry M50 508 4:53:33 (4:52:16)
49 Jose Sirviö 55 Academic Runners M50 556 4:54:34 (4:53:47)
50 Miika Finnberg 58 Helsinki M50 505 4:55:20 (4:54:05)
51 Esa Höglund 58 Pöyry Energy Oy M50 516 4:58:50 (4:58:06)
51 Esa Nieminen 55 Järvenpää M50 539 4:58:50 (4:57:25)
53 Urpo Kaila 59 CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy M50 519 5:06:41 (5:05:28)
54 Stefan Fransman 59 Netcape Sisu Runner M50 506 5:07:54 (5:06:51)
55 Olli Pitkänen 52 Accenture M50 546 5:10:48 (5:09:47)
56 Harri Stenberg 53 Espoo M50 558 5:12:12 (5:11:30)
57 Juha-Pekka Nenonen 56 MilaCom M50 538 5:14:43 (5:13:31)
58 Raimo Nieminen Pöyry M50 540 5:14:54 (5:14:12)
59 Aimo Hoffren Espoon Latu - maraton kävellen M50 515 5:17:14 (5:15:55)
60 Juha Brandt 57 Maskun Kataja M50 503 5:25:24 (5:24:09)
61 Jaakko Pihlajamäki 54 Häjyt M50 544 5:28:07 (5:27:04)
62 Anders Lindgren 51 Espoo M50 533 5:42:20 (5:42:02)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#####

 

####