Matti Jääskeläisen 71-vuotisjuhlamaraton 23.02.2014 Tampere Pirkkahalli

Maraton miehet : 42,2 km

 (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)						Kokonaisaika	Ero	Kier. 34, 10,1km  Kier. 71, 21,1km   Kier. 100, 29,9km 	

  1.    52   Punkka Veikko                   TREMK                               3:08:10          +0           42:31           1:31:12           2:10:55
  2.    37   Juuti Petri S                   TREMK                               3:12:04       +3:54           43:50           1:34:11           2:14:31
  3.    58   Tollola Timo                    Häjyt/Saarijärvi                    3:27:20      +19:10           51:14           1:46:13           2:28:50
  4.    33   Ala-Tuuhonen Juuso              Peräkylän Ponnistus                 3:30:52      +22:42           50:06           1:44:44           2:28:13
  5.    40   Käpyaho Pentti                  TREMK                               3:33:58      +25:48           53:43           1:48:10           2:31:52
  6.    43   Linden Mikael                   TREMK                               3:38:00      +29:50           52:06           1:49:58           2:35:32
  7.    49   Ollila Veikko                   Häjyt / Rajamäki                    3:44:29      +36:19           52:31           1:53:11           2:41:29
  8.    56   Saastamoinen Mauno              Turku                               3:51:38      +43:27           48:33           1:43:48           2:36:20
  9.    51   Perttula Petri                  TREMK                               3:57:54      +49:43           56:16           1:56:12           2:46:17
 10.    47   Niemi Janne                     Kangasala                           3:59:09      +50:59           54:07           1:55:44           2:46:02
 11.    59   Wisotzky Kaj                    Stockmann                           4:02:17      +54:07           55:15           1:57:28           2:47:08
 12.    61   Vornanen Alpo                   Kiuruveden Urheilijat               4:02:33      +54:23           53:20           1:53:12           2:43:45
 13.    62   Välimäki Erkki                  TREMK                               4:03:56      +55:46           57:20           1:59:33           2:49:22
 14.    54   putkisaari sami                 TREMK                               4:13:19    +1:05:09         1:00:28           2:06:12           2:58:02
 15.    35   Jaakkonen Jouni                 Häjyt                               4:14:55    +1:06:44           56:52           2:00:26           2:54:45
 16.    39   Kurittu Jorma                   TREMK                               4:20:11    +1:12:01         1:06:05           2:18:46           3:09:22
 17.    36   Johansson Juha                  TREMK                               4:20:43    +1:12:33         1:00:29           2:07:00           3:01:40
 18.    45   Mononen Pekka                   Häjyt/Pirkkala                      4:21:31    +1:13:20         1:06:06           2:19:49           3:08:06
 19.    53   Puronlahti Jukka                TREMK                               4:28:12    +1:20:02         1:05:55           2:16:46           3:11:07
 20.    46   Mononen Petri                   TREMK                               4:28:17    +1:20:07         1:06:06           2:21:00           3:14:54
 21.    71   Jääskeläinen Matti              TREMK                               4:31:46    +1:23:36           58:50           2:04:46           3:00:40
 22.    57   Toivonen Harri                  Häjyt                               4:32:19    +1:24:08         1:06:05           2:18:49           3:14:06
 23.    60   Volama Mauri                    Häjyt/Seinäjoki                     4:32:19    +1:24:08         1:06:05           2:20:01           3:14:06
 24.    55   Pyykkönen Timo                  Wihan kilometrit                    4:39:10    +1:31:00           58:04           2:04:52           3:01:57
 25.    48   Nieminen Esa                    Järvenpää                           4:44:32    +1:36:22         1:05:47           2:21:07           3:19:22
 26.    42   Lemström Tage                   IP-08                               5:25:56    +2:17:46         1:11:30           2:34:08           3:42:35

Maraton naiset : 42,2 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)						Kokonaisaika	Ero	Kier. 34, 10,1km  Kier. 71, 21,1km   Kier. 100, 29,9km 	


  1.    98   Lehtinen Heli                   FMR                                 3:38:45          +0           50:27           1:47:06           2:33:44
  2.   100   Mäkinen Marianne                Tampere                             3:44:32       +5:46           53:08           1:50:36           2:37:48
  3.    99   Lähteenmäki Tanja               TREMK                               3:56:03      +17:17           54:37           1:56:06           2:46:36
  4.   101   Partinen Sirpa                  Kouvola                             4:03:37      +24:51           56:52           2:00:26           2:50:54
  5.    94   Kilpi Sari                      Vantaa                              4:16:16      +37:30           55:28           2:00:59           2:55:50
  6.   107   Ylivakeri Minna                 Team Rahola                         4:16:51      +38:05           55:29           1:58:47           2:51:37
  7.    96   Laitakari Erja                  TREMK                               4:17:01      +38:15           58:49           2:04:46           2:59:49
  8.   104   Vallivaara-Pasto Ritva          Häjyt                               4:18:37      +39:51         1:00:55           2:09:36           3:04:06
  9.   105   Vatula Outi                     TREMK                               4:24:01      +45:15         1:02:49           2:12:57           3:07:32
 10.    95   Kiviluoma Päivi                 TREMK                               4:38:37      +59:52         1:04:34           2:17:21           3:15:57
 11.   102   Pasto Emmi                      Häjyt                               4:53:24    +1:14:38         1:03:10           2:23:15           3:25:04
      								            	


                                                                                                         
                                                                                              
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                                     
                                                                                           
                                                                                                  
                                                                                       
                                                                                                  
                                                                                              
                                                                                                ###