Juoksija-lehden tulospalvelu

http://www.juoksija-lehti.fi/

Porvoon maraton 7.8.2004

 Juoksu M  
1 René Holst Porvoo 		03.05.26,0
2 Pasi Kurkilahti Heinola 	03.11.57,0
3 Aivar Arike Helsinki 		03.18.55,0
4 Veikko Ollila Nurmijärvi 	03.31.55,0
5 Antti Räisänen Espoo 		03.33.38,0
6 Raimo Nuutinen Loviisa 	03.35.14,0
7 Pekka Rutanen Lahti 		03.50.12,0
8 Esa Nieminen Järvenpää 	03.53.41,0
9 Raimo Saarinen Kirkkonummi 	03.59.05,0
10 Tapani Vilja Mäntsälä 	04.03.34,0
11 Juha Kemiläinen Lohja 	04.05.06,0
12 Antti Anttonen Lahti 	04.07.44,0
13 Seppo Sainio Porvoo 		04.16.00,0
14 Ari Saksa Jyväskylä 		04.16.41,0
15 Pekka Heikkinen Järvenpää 	04.17.01,0
16 Taisto Jantunen Helsinki 	04.17.08,0
17 Pekka Anttonen Kisko 	04.28.27,0
18 Anssi Laakkonen Helsinki 	04.34.56,0
19 Sean Nugent Helsinki 	04.40.10,0
20 Jouni Laitinen Pieksänmaa 	04.42.23,0
21 Unto Kiljunen Helsinki 	05.14.32,0
 
Juoksu N  
1 Vieno Jantunen Helsinki 	06.10.00,0

Esa Nieminen Home Page