II Maskumaraton 10.4.2005

M-Y M-40 M-50 M-60 M-Y-P M-40-P M-50-P M-60-P M-Y-NEL M-15-NEL N-Y N-40 N-50 N-Y-P N-40-P N-50-P N-Y-NEL N-15-NEL KUNTO

M-Y

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mika Vertanen               Turku             2.57.33,3             
  2.   Jussi Sukari                MaskuKalus        3.01.31,1    +3.57,8  
  3.   Mika Lindroos               Turku             3.06.30,8    +8.57,5  
  4.   Leppikorpi Juho             ÄhtU              3.08.30,8   +10.57,5  
  5.   Kauko Korkeaniemi           Turku             3.11.08,8   +13.35,5  
  6.   Jouni Siika-Aho             Jämsä             3.12.34,6   +15.01,3  
  7.   Janne Klasila               FMR               3.17.49,7   +20.16,4  
  8.   Ari Ilola                   Liesjärvi         3.22.32,5   +24.59,2  
  9.   Marko Karhapää              VikingLine        3.23.00,3   +25.27,0  
 10.   Tommi Vuorinen              Turku             3.26.39,8   +29.06,5  
 11.   Tero Lehto                  MS-Parma          3.29.15,6   +31.42,3  
 12.   Marko Häkansson             Turku             3.32.29,7   +34.56,4  
 13.   Marko Mäkinen               MuurlanKir        3.39.24,8   +41.51,5  
 14.   Jarmo Rantatalo             Raisio            3.46.16,6   +48.43,3  
 15.   Mikko Honkanen              Posti             3.55.38,6   +58.05,3  
 16.   Ismo Ylenius                Tampere           3.57.41,4 +1.00.08,1  
 17.   Anssi Laakkonen             EKE               4.00.14,6 +1.02.41,3  
 18.   Miikka Bäckström            Helsinki          4.01.29,9 +1.03.56,6  
 19.   Jouni Jaakkonen             Hyvinkää          4.05.48,3 +1.08.15,0  
 20.   Pasi Räty                   TkuPeltiE         4.21.50,2 +1.24.16,9  
 21.   Kjell Sundell               KokkPinnis        4.22.38,2 +1.25.04,9  
 22.   Hans Mannstén               Häjyt             6.02.40,5 +3.05.07,2  

M-Y M-40 M-50 M-60 M-Y-P M-40-P M-50-P M-60-P M-Y-NEL M-15-NEL N-Y N-40 N-50 N-Y-P N-40-P N-50-P N-Y-NEL N-15-NEL KUNTO

M-40

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Reijo Sahla                 Littoinen         3.11.51,3             
  2.   Jari Olli                   MaskunKata        3.14.21,2    +2.29,9  
  3.   Jorma Luomala                                 3.21.51,4   +10.00,1  
  4.   Raino Simola                TurunPalol        3.25.08,8   +13.17,5  
  5.   Leif Sköld                  Stockmann         3.28.32,6   +16.41,3  
  6.   Tapio Koivu                 LiedonLuja        3.30.54,0   +19.02,7  
  7.   Jorma S. Tiiri              V-SVU             3.39.02,8   +27.11,5  
  8.   Ari-Matti Mäkelä            HalSu             3.39.32,9   +27.41,6  
  9.   Heimo Meriö                                   3.42.21,4   +30.30,1  
 10.   Juha Kemiläinen             NokiaRoadR        3.50.51,6   +39.00,3  
 11.   Reijo Sjöblom               Olkiluoto         3.51.55,6   +40.04,3  
 12.   Harri Huhtala                                 3.53.50,1   +41.58,8  
 13.   Pasi Ahlgren                Turku             3.56.47,4   +44.56,1  
 14.   Timo Repo                                     3.59.45,6   +47.54,3  
 15.   Markku Moberg               Turku             4.00.09,7   +48.18,4  
 16.   Markku Väkiparta            AkerFinnY         4.10.45,4   +58.54,1  
 17.   Tapani Välimäki             VaralaMklb        4.29.47,8 +1.17.56,5  
 18.   Juha Brandt                 MaskunKata        4.59.14,0 +1.47.22,7  
 19.   Tuomo Norvasuo              Lemu              5.21.22,0 +2.09.30,7  
 20.   Markku Elo                  Vantaa            5.21.22,4 +2.09.31,1  
 21.   Jouni Laitinen              KuntoKonna        5.22.35,0 +2.10.43,7  
 22.   Tapani Sällylä              TuUL              6.18.39,9 +3.06.48,6  

M-Y M-40 M-50 M-60 M-Y-P M-40-P M-50-P M-60-P M-Y-NEL M-15-NEL N-Y N-40 N-50 N-Y-P N-40-P N-50-P N-Y-NEL N-15-NEL KUNTO

M-50

 (Lähti: 22, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Hannu Heinistö              KorsKe            3.02.15,1             
  2.   Kari Katainen               Häjyt             3.14.12,1   +11.57,0  
  3.   Lasse Hämäläinen            JuvanUrh          3.14.12,5   +11.57,4  
  4.   Veikko Sivosavi             LiedonLuja        3.14.33,1   +12.18,0  
  5.   Erkki Halkivaha             Oripää            3.15.16,5   +13.01,4  
  6.   Jouko Mourujärvi                              3.19.18,6   +17.03,5  
  7.   Eino Lipponen               LiedonLuja        3.29.30,8   +27.15,7  
  8.   Rauli Lehti                 AkerFinnY         3.36.30,2   +34.15,1  
  9.   Ismo Kivimäki               VSVU              3.38.54,7   +36.39,6  
 10.   Yukio Morishia              Häjyt             3.41.12,8   +38.57,7  
 11.   Raimo Saarinen              Häjyt             3.46.45,1   +44.30,0  
 12.   Risto Vainio                AkerFinnY         3.47.02,1   +44.47,0  
 13.   Markku Koskinen             TuMe              3.50.08,3   +47.53,2  
 14.   Esa Nieminen                Järvenpää         4.05.34,1 +1.03.19,0  
 15.   Esa Lukkarinen              V-SVU             4.07.54,5 +1.05.39,4  
 16.   Tapio Tuomela                                 4.12.52,8 +1.10.37,7  
 17.   Matti Kuusisto              E.ON Fin          4.24.56,3 +1.22.41,2  
 18.   Esko Tamminen               PS-PU             4.36.19,0 +1.34.03,9  
 19.   Jorma Savonen               Espoo             4.41.33,0 +1.39.17,9  
 20.   Esa Gröndahl                Raumankaup        4.43.21,5 +1.41.06,4  
 21.   Kauko Seppälä               Raisio            5.24.14,8 +2.21.59,7  
       Eero Pesonen                Raisio                Kesk.             

M-Y M-40 M-50 M-60 M-Y-P M-40-P M-50-P M-60-P M-Y-NEL M-15-NEL N-Y N-40 N-50 N-Y-P N-40-P N-50-P N-Y-NEL N-15-NEL KUNTO

M-60

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anssi Joutsenlahti          Kankaanpää        3.33.42,0             
  2.   Antti Laakola               LiedonLuja        3.43.08,8    +9.26,8  
  3.   Raimo Hyvärinen             Joroinen          3.53.16,3   +19.34,3  
  4.   Arto Hietala                Vammala           5.04.07,2 +1.30.25,2  
  5.   Erkki Vaisto                Helsinki          5.38.36,6 +2.04.54,6  
  6.   Kalevi Saukkonen            VSVU              5.53.11,8 +2.19.29,8  
  7.   Pentti Sirén                Spove             6.15.50,5 +2.42.08,5  

M-Y M-40 M-50 M-60 M-Y-P M-40-P M-50-P M-60-P M-Y-NEL M-15-NEL N-Y N-40 N-50 N-Y-P N-40-P N-50-P N-Y-NEL N-15-NEL KUNTO

M-Y-P

 (Lähti: 45, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marko Vaittinen             FoSa              1.08.31,7             
  2.   Mikko Virta                 TurunVeik.        1.10.54,9    +2.23,2  
  3.   Mika Luoto                  TuUL              1.11.00,3    +2.28,6  
  4.   Sakari Paattimaa            Susi              1.18.06,4    +9.34,7  
  5.   Marko Jalonen               VaisalKU58        1.19.30,0   +10.58,3  
  6.   Tero Salonen                LiedonLuja        1.21.05,6   +12.33,9  
  7.   Jani Erola                  MMikkeli          1.21.09,7   +12.38,0  
  8.   Tuomas Maisala              TeanDuro          1.22.53,4   +14.21,7  
  9.   Vesa Nerg                   Turku             1.25.45,8   +17.14,1  
 10.   Vesa Peltola                Rusko             1.28.18,0   +19.46,3  
 11.   Pekka Salo                  Littoinen         1.29.19,6   +20.47,9  
 12.   Jarmo Malmi                 Turku             1.29.44,6   +21.12,9  
 13.   Ville Tähtinen              Nousiainen        1.31.04,0   +22.32,3  
 14.   Janne Lehtinen              Turku             1.31.32,2   +23.00,5  
 15.   Sami Halmo                  Turku             1.33.01,9   +24.30,2  
 16.   Mika Halme                  Turku             1.34.54,8   +26.23,1  
 17.   Kenneth Nyman               F.A.S.T           1.35.02,4   +26.30,7  
 18.   Aki Suikkanen               Tullilait.        1.37.40,1   +29.08,4  
 19.   Jouni Aalto                 Turku             1.38.06,5   +29.34,8  
 20.   Anssi Lähde                                   1.38.12,0   +29.40,3  
 21.   Matti Laurila               Vehmaa            1.38.33,0   +30.01,3  
 22.   Tommi Aalto                 St.Laurent        1.39.28,2   +30.56,5  
 23.   Raino Pesu                  Pirkkala          1.39.34,5   +31.02,8  
 24.   Joni Brander                Turku             1.40.26,7   +31.55,0  
 25.   Tommi Lindholm              PiKe              1.41.47,0   +33.15,3  
 26.   Ville Paananen                                1.41.51,1   +33.19,4  
 27.   Harri Airola                F.A.S.T           1.41.51,3   +33.19,6  
 28.   Ari Kujala                                    1.42.23,9   +33.52,2  
 29.   Jukka Puodinketo            Aura              1.44.21,8   +35.50,1  
 30.   Marko Orell                 Turku             1.44.48,7   +36.17,0  
 31.   Taneli Lehtonen             Turku             1.45.45,5   +37.13,8  
 32.   Johan Päivike               Piikkiö           1.46.26,7   +37.55,0  
 33.   Joni Friman                 Turku             1.46.45,9   +38.14,2  
 34.   Matti Koskinen              Turku             1.48.20,0   +39.48,3  
 35.   Joni Raikunen               Masku             1.48.37,8   +40.06,1  
 36.   Pasi Suojanen               Masku             1.49.56,3   +41.24,6  
 37.   Jan Sundvik                                   1.51.54,4   +43.22,7  
 38.   Matti Leinonen              Masku             1.54.56,4   +46.24,7  
 39.   Risto Leino                 RAPI              1.55.29,5   +46.57,8  
 40.   Juhani Yli-Olli             Piikkiö           1.55.34,0   +47.02,3  
 41.   Antti Ahrelma               MaskunKata        1.59.27,6   +50.55,9  
 42.   Marko Ek                                      1.59.54,5   +51.22,8  
 43.   Ville Saalinki              Raisio            2.02.22,8   +53.51,1  
 44.   Ari Suomi                                     2.05.01,8   +56.30,1  
 45.   Riku Pihlaja                Noal              2.37.35,4 +1.29.03,7  

M-Y M-40 M-50 M-60 M-Y-P M-40-P M-50-P M-60-P M-Y-NEL M-15-NEL N-Y N-40 N-50 N-Y-P N-40-P N-50-P N-Y-NEL N-15-NEL KUNTO

M-40-P

 (Lähti: 42, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markku Virta                LoiLe             1.16.37,3             
  2.   Rosario Torrisi             AkerFinnY         1.19.51,2    +3.13,9  
  3.   Pekka Leppänen              Mellilä           1.22.31,0    +5.53,7  
  4.   Peter Ståhl                 Esbö IF           1.23.10,8    +6.33,5  
  5.   Kimmo Raininko              LiePa             1.23.41,8    +7.04,5  
  6.   Matti Salakka                                 1.24.17,5    +7.40,2  
  7.   Mikko Tuomi                 Pori              1.27.11,8   +10.34,5  
  8.   Marko J Turunen             VSVU              1.27.19,8   +10.42,5  
  9.   Petri Hiltunen              Turku             1.28.13,6   +11.36,3  
 10.   J.P Ojala                   Helsinki          1.31.25,0   +14.47,7  
 11.   Patric Granholm             ÅIFK              1.37.23,4   +20.46,1  
 12.   Risto Hyvönen               Paimio            1.37.44,5   +21.07,2  
 13.   Juha-Matti Savola                             1.39.31,5   +22.54,2  
 14.   Ari Virtala                 AkerFinnY         1.43.09,2   +26.31,9  
 15.   Tarmo Palonen               MaskKa            1.43.19,4   +26.42,1  
 16.   Janne Lehtonen              AkerFinnY         1.44.17,4   +27.40,1  
 17.   Martti Pällijeff            AkerFinnY         1.44.21,9   +27.44,6  
 18.   Kai Julin                                     1.47.24,6   +30.47,3  
 19.   Hannu Isoheiko              Loiske            1.47.29,9   +30.52,6  
 20.   Jyrki Anttila               TaivTahti         1.48.09,9   +31.32,6  
 21.   Seppo Noppee                AkerFinnY         1.49.38,1   +33.00,8  
 22.   Martti Lyy                  Masu              1.50.16,9   +33.39,6  
 23.   Tapio Peltomäki                               1.53.46,5   +37.09,2  
 24.   Mikko Saarinen              Tossunkul.        1.53.59,4   +37.22,1  
 25.   Keijo Salonen               KntosApoll        1.54.28,9   +37.51,6  
 26.   Kimmo Seppälä               Lieto             1.55.31,1   +38.53,8  
 27.   Mauri Böckerman             Turku             1.55.40,8   +39.03,5  
 28.   Juha Vento                                    1.56.12,6   +39.35,3  
 29.   Hannu Salonpää              Helsinki          1.56.42,5   +40.05,2  
 30.   Hemmo Laaksonen             Merimasku         1.57.17,7   +40.40,4  
 31.   Ilkka Pinomäki              AkerFinnY         1.58.10,8   +41.33,5  
 32.   Jyrki Koivisto              Raisio            2.00.17,3   +43.40,0  
 33.   Jari Heino                  TS-kuntokl        2.00.22,3   +43.45,0  
 34.   Kai Nevalainen              Masku             2.00.39,0   +44.01,7  
 35.   Jari Nurmi                  Turku             2.01.04,1   +44.26,8  
 36.   Pekka Peltomäki                               2.01.28,9   +44.51,6  
 37.   Esa Taavitsainen            TulliLait         2.04.25,3   +47.48,0  
 38.   Martti Paju                                   2.10.59,7   +54.22,4  
 39.   Marko Juhokas               Helsinki          2.11.30,5   +54.53,2  
 40.   Kimmo Laihonen              MaskKa            2.12.27,3   +55.50,0  
 41.   Markku Laine                TulliLait         2.14.47,0   +58.09,7  
 42.   Pasi Rautarinta             Masku             2.17.04,3 +1.00.27,0  

M-Y M-40 M-50 M-60 M-Y-P M-40-P M-50-P M-60-P M-Y-NEL M-15-NEL N-Y N-40 N-50 N-Y-P N-40-P N-50-P N-Y-NEL N-15-NEL KUNTO

M-50-P

 (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Lavonen               PakilanVis        1.27.46,2             
  2.   Kari Nieminen               MuurlanKir        1.27.50,2       +4,0  
  3.   Esko Valtonen               MuurlKi           1.31.11,2    +3.25,0  
  4.   Harri Elovaara              MuurlanKir        1.32.04,0    +4.17,8  
  5.   Ilkka Lindholm-Ventola      Yliskulma         1.36.21,8    +8.35,6  
  6.   Raino Heinonen              Kaarina           1.41.16,0   +13.29,8  
  7.   Rolf Holmberg               IslandRunn        1.42.37,7   +14.51,5  
  8.   Matti Suuronen              Rauta-Aura        1.42.47,8   +15.01,6  
  9.   Orvo Luoma                  Pori              1.44.12,2   +16.26,0  
 10.   Helge Sukkinen              Kaarina           1.45.16,1   +17.29,9  
 11.   Markku Leppänen             Salo              1.46.36,0   +18.49,8  
 12.   Tahvo Rautavuoma            Uusikaup.         1.47.29,6   +19.43,4  
 13.   Hannu Tolvanen              AkerFinnY         1.48.03,1   +20.16,9  
 14.   Arto Rantanen               Luvia             1.48.38,6   +20.52,4  
 15.   Toivo Sukari                Masku             1.48.43,2   +20.57,0  
 16.   Risto Huhtanen              VirtNo            1.50.29,8   +22.43,6  
 17.   Matti Orell                 AkerFinnY         1.53.17,4   +25.31,2  
 18.   Erkki Sillanpää             AkerFinnY         1.54.47,5   +27.01,3  
 19.   Jouko Kajander              AkerFinnY         1.55.14,0   +27.27,8  
 20.   Riku Lehtinen                                 1.56.58,5   +29.12,3  
 21.   Matti Arvaja                TS-kuntok         2.00.38,8   +32.52,6  
 22.   Markku Lamminmäki           AkerFinnY         2.01.04,4   +33.18,2  
 23.   Jari Selin                  MaskKa            2.09.52,0   +42.05,8  
 24.   Jukka Nurmi                 AkerMasaY         2.12.10,9   +44.24,7  
 25.   Lasse Aarnio                Masu              2.20.56,0   +53.09,8  

M-Y M-40 M-50 M-60 M-Y-P M-40-P M-50-P M-60-P M-Y-NEL M-15-NEL N-Y N-40 N-50 N-Y-P N-40-P N-50-P N-Y-NEL N-15-NEL KUNTO

M-60-P

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Venni Heinilä               KoRy              1.40.45,6             
  2.   Hannu Henttula              Rymättylä         1.51.45,3   +10.59,7  
  3.   Veikko Rautarae             AkerFinnY         1.51.48,7   +11.03,1  
  4.   Risto Malin                 VirtNou           1.52.13,4   +11.27,8  
  5.   Rauno Airo                  Masu              1.59.50,9   +19.05,3  
  6.   Paavo Kivikoski             AkerFinnY         2.01.16,0   +20.30,4  
  7.   Risto Suomela               Masu              2.02.01,5   +21.15,9  
  8.   Teuvo Virtanen              Tur-Tu            2.11.54,1   +31.08,5  
  9.   Markku Vilo                 Masu              2.17.24,3   +36.38,7  
 10.   Torsten Silvola             MaskKa            2.20.58,2   +40.12,6  
 11.   Raimo Miettinen             WSVU              3.38.17,5 +1.57.31,9  

M-Y M-40 M-50 M-60 M-Y-P M-40-P M-50-P M-60-P M-Y-NEL M-15-NEL N-Y N-40 N-50 N-Y-P N-40-P N-50-P N-Y-NEL N-15-NEL KUNTO

M-Y-NEL

 (Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomas Jokinen              LiedonParm          33.07,0             
  2.   Ami Laamo                   MaarMah             36.41,7    +3.34,7  
  3.   Mauri Mikkola               VSVU                39.11,9    +6.04,9  
  4.   Mikko Lehtoranta            RyhmäMital          41.14,0    +8.07,0  
  5.   Alpo Gustafsson             VSVU                42.16,1    +9.09,1  
  6.   Rami Urho                                       44.12,2   +11.05,2  
  7.   Jorma Eskola                Loimaa              44.19,4   +11.12,4  
  8.   Pentti Tunnela              VSVU                45.38,2   +12.31,2  
  9.   Mika Valkonen               Turku               45.48,3   +12.41,3  
 10.   Simo Rivala                 SprotKAura          48.48,5   +15.41,5  
 11.   Juha Posti                  EKAsquash           49.23,3   +16.16,3  
 12.   Petri Teerikoski            Teerikoski          50.20,5   +17.13,5  
 13.   Olli-Pekka Haimilahti       MaskuKalus          51.14,9   +18.07,9  
 14.   Erkki Nieminen              Turku               51.16,0   +18.09,0  
 15.   Erkki Luomala               FunRunFin.          52.23,9   +19.16,9  
 16.   Markus Lehtonen             Turku               53.35,9   +20.28,9  
 17.   Heikki Virtanen             Turku               54.04,9   +20.57,9  
 18.   Oskari Karppinen                                54.21,7   +21.14,7  
 19.   Reijo Teerikoski            Teerikoski          54.35,5   +21.28,5  
 20.   Juhani Suokari              LiePa               54.39,9   +21.32,9  
 21.   Heikki Heinonen                                 54.48,0   +21.41,0  
 22.   Aki Sahlström               AtleticoSi          54.59,5   +21.52,5  
 23.   Väinö Kärsämä               Turku               55.00,6   +21.53,6  
 24.   Kari Ek                     Turku               55.16,0   +22.09,0  
 25.   Tenho Hätönen                                   55.53,1   +22.46,1  
 26.   Arttu Heinonen                                  57.10,9   +24.03,9  
 27.   Kim Masalin                                     57.40,4   +24.33,4  
 28.   Simo Rosendahl              Uusikaup.           59.40,9   +26.33,9  
 29.   Tommi Rantalainen           Mikkeli           1.00.47,4   +27.40,4  
 30.   Olli Andersson                                1.06.41,1   +33.34,1  
 31.   Kimmo Lampo                                   1.07.55,4   +34.48,4  
 32.   Tapani Soininen             Masku             1.09.19,4   +36.12,4  
 33.   Jarmo Viitala                                 1.18.22,4   +45.15,4  
 34.   Hannu Sukari                                  1.21.05,1   +47.58,1  
 35.   Esa Inkinen                                   1.39.34,8 +1.06.27,8  

M-Y M-40 M-50 M-60 M-Y-P M-40-P M-50-P M-60-P M-Y-NEL M-15-NEL N-Y N-40 N-50 N-Y-P N-40-P N-50-P N-Y-NEL N-15-NEL KUNTO

M-15-NEL

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juuso Kujanpää              MaskunKata          44.49,2             
  2.   Anssi Luoma                 HKV                 45.54,3    +1.05,1  
  3.   Chalerm Uthensut            TuUL                46.20,1    +1.30,9  
  4.   Henri Tuominen              Masku               48.30,0    +3.40,8  
  5.   Jaakko Paukku               Nous.Susi           49.42,3    +4.53,1  
  6.   Santeri Suvala              Masku               57.35,1   +12.45,9  
  7.   Eero Heinonen                                 1.06.12,1   +21.22,9  

M-Y M-40 M-50 M-60 M-Y-P M-40-P M-50-P M-60-P M-Y-NEL M-15-NEL N-Y N-40 N-50 N-Y-P N-40-P N-50-P N-Y-NEL N-15-NEL KUNTO

N-Y

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kaisu Lehtikangas                             3.36.22,4             
  2.   Janina Bergman              Helsinki          4.09.16,5   +32.54,1  
  3.   Minna Tuominen              Helsinki          4.09.17,1   +32.54,7  

M-Y M-40 M-50 M-60 M-Y-P M-40-P M-50-P M-60-P M-Y-NEL M-15-NEL N-Y N-40 N-50 N-Y-P N-40-P N-50-P N-Y-NEL N-15-NEL KUNTO

N-40

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Seija Toivonen              TYKS              3.37.34,0             
  2.   Maria Tähkävuori            TYKSPaimio        3.47.59,8   +10.25,8  
  3.   Tuula Voutilainen           Riihimäki         4.03.38,5   +26.04,5  
  4.   Erja Tolvanen                                 4.05.58,6   +28.24,6  
  5.   Tiina Viitala               TreMaraton        4.11.41,2   +34.07,2  
  6.   Tarja Kaskimäki             Turku             4.24.23,0   +46.49,0  

M-Y M-40 M-50 M-60 M-Y-P M-40-P M-50-P M-60-P M-Y-NEL M-15-NEL N-Y N-40 N-50 N-Y-P N-40-P N-50-P N-Y-NEL N-15-NEL KUNTO

N-50

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anja Helin                  Uusikaup.         4.09.03,8             

M-Y M-40 M-50 M-60 M-Y-P M-40-P M-50-P M-60-P M-Y-NEL M-15-NEL N-Y N-40 N-50 N-Y-P N-40-P N-50-P N-Y-NEL N-15-NEL KUNTO

N-Y-P

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maija Antila                LapuanVirk        1.28.06,8             
  2.   Päivi Satto                 TuUL              1.38.54,4   +10.47,6  
  3.   Anu Osberg                  Nokia             1.43.01,3   +14.54,5  
  4.   Johanna Mattson                               1.50.08,5   +22.01,7  
  5.   Satu Pippola                Kaarina           1.51.40,7   +23.33,9  
  6.   Minna Suominen              Ilmarinen         1.53.50,8   +25.44,0  
  7.   Marjaliisa Seppälä          Lieto             1.55.39,6   +27.32,8  
  8.   Mari Loukonen                                 1.56.23,1   +28.16,3  
  9.   Hanna Ruohonen                                1.57.00,2   +28.53,4  
 10.   Satu Brandt                 MaskunKata        1.58.12,1   +30.05,3  
 11.   Anna Salmelainen            Turku             2.00.22,0   +32.15,2  
 12.   Henna Saari                 LiedonLuja        2.02.01,9   +33.55,1  
 13.   Senni Saari                 LiedonLuja        2.02.13,5   +34.06,7  
 14.   Maria Peltola               Rusko             2.04.25,0   +36.18,2  
 15.   Sanna Rantalainen           Mikkeli           2.08.58,3   +40.51,5  
 16.   Anja Suominen               Velkua            2.09.48,1   +41.41,3  
 17.   Cisse Tötterman-Lehikoinen  Uusikaup.         2.11.09,8   +43.03,0  
 18.   Maija Ylitalo               Turku             2.16.10,6   +48.03,8  
 19.   Linda L–bchow               Turku             2.16.10,9   +48.04,1  

M-Y M-40 M-50 M-60 M-Y-P M-40-P M-50-P M-60-P M-Y-NEL M-15-NEL N-Y N-40 N-50 N-Y-P N-40-P N-50-P N-Y-NEL N-15-NEL KUNTO

N-40-P

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Merja Kaikkonen             KU-58             1.33.24,4             
  2.   Tiina Mäkelä                KoRy              1.38.26,9    +5.02,5  
  3.   Jaana Koskimäki             IslandRunn        1.48.21,6   +14.57,2  
  4.   Aila Arell                  Masku             1.50.40,9   +17.16,5  
  5.   Anni Moilanen               LiedonLuja        1.52.35,5   +19.11,1  
  6.   Kirsti Huhtala                                1.56.05,3   +22.40,9  
  7.   Leena Heikkilä              Nousiainen        1.57.59,6   +24.35,2  
  8.   Pirjo Fagerlund                               1.58.47,9   +25.23,5  
  9.   Kirsi Aalto                 Turku             2.15.01,1   +41.36,7  
 10.   Marju Ekman                 MaskunKata        2.15.01,4   +41.37,0  
 11.   Mirjam Millner-Anttila      Masku             2.15.06,1   +41.41,7  
 12.   Tuija Ajosenpää             MaskunKata        2.15.11,0   +41.46,6  
 13.   Tiina Jurttila              Marttila          2.20.54,9   +47.30,5  
 14.   Tarja Portaala              Marttila          2.20.55,3   +47.30,9  
 15.   Marjut Pihlaja              Noal              2.37.35,8 +1.04.11,4  

M-Y M-40 M-50 M-60 M-Y-P M-40-P M-50-P M-60-P M-Y-NEL M-15-NEL N-Y N-40 N-50 N-Y-P N-40-P N-50-P N-Y-NEL N-15-NEL KUNTO

N-50-P

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Merja Sundman                                 1.43.58,2             
  2.   Eija Uusi-Esko              PUV               1.50.57,2    +6.59,0  
  3.   Pirjo Auranen               MaskunKata        1.52.09,9    +8.11,7  
  4.   Arja Virtanen               Raisio            1.57.33,2   +13.35,0  
  5.   Laila Havia                 Merimasku         2.07.21,3   +23.23,1  
  6.   iiris Koskinen              V-VSU             2.13.33,4   +29.35,2  
  7.   Tuula Rajaniemi             Raisio            2.47.45,5 +1.03.47,3  

M-Y M-40 M-50 M-60 M-Y-P M-40-P M-50-P M-60-P M-Y-NEL M-15-NEL N-Y N-40 N-50 N-Y-P N-40-P N-50-P N-Y-NEL N-15-NEL KUNTO

N-Y-NEL

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Laura Skyttä                Skyttä              40.21,4             
  2.   Saara Skyttä                Skyttä              42.20,1    +1.58,7  
  3.   Maija Skyttä                Skyttä              42.50,6    +2.29,2  
  4.   Anne Halkivaha              Oripää              47.20,1    +6.58,7  
  5.   Anne Väliniemi              VSVU                48.31,5    +8.10,1  
  6.   Päivi Hannula               VSVU                51.24,5   +11.03,1  
  7.   Minna Halkivaha             Oripää              51.42,5   +11.21,1  
  8.   Tarja Leppämäki             Nous.Susi           53.16,1   +12.54,7  
  9.   Maria Helmisaari            Turku               53.30,6   +13.09,2  
 10.   Kaisa Loisa                 Teerikoski          53.55,2   +13.33,8  
 11.   Sirkku Päivike              Turku               54.00,9   +13.39,5  
 12.   Jenni Halkivaha             Oripää              56.08,4   +15.47,0  
 13.   Tuija Lehtonen              VSVU                56.36,1   +16.14,7  
 14.   Raija Tähtinen                                1.01.16,4   +20.55,0  
 15.   Hannele Sipilä              AtleticoSi        1.06.51,2   +26.29,8  
 16.   Arja Saarela                Turku             1.07.18,4   +26.57,0  
 17.   Asta Manner                 Turku             1.07.18,5   +26.57,1  

M-Y M-40 M-50 M-60 M-Y-P M-40-P M-50-P M-60-P M-Y-NEL M-15-NEL N-Y N-40 N-50 N-Y-P N-40-P N-50-P N-Y-NEL N-15-NEL KUNTO

N-15-NEL

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Katriina Raininko           LiePa               52.06,8             
  2.   Heta Ruusunen               MaskunKata          58.35,2    +6.28,4  
  3.   Sanna Luoma                 HKV               1.02.39,6   +10.32,8  
  4.   Miira Arell                 MaskunKata        1.05.57,0   +13.50,2  

M-Y M-40 M-50 M-60 M-Y-P M-40-P M-50-P M-60-P M-Y-NEL M-15-NEL N-Y N-40 N-50 N-Y-P N-40-P N-50-P N-Y-NEL N-15-NEL KUNTO

KUNTO

 (Lähti: 44, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aleksi Mattila              TurunSuunn          42.26,8             
  2.   Vesa Penttilä               Masku               46.19,4    +3.52,6  
  3.   Lasse Fagerlund             TYKS                48.28,1    +6.01,3  
  4.   Esa Pöyhönen                Raisio              49.11,1    +6.44,3  
  5.   Antero Salmi                Raisio              50.56,0    +8.29,2  
  6.   Mikko Eronen                                    51.45,1    +9.18,3  
  7.   Tomi-Pekka Eloluoto         IF                  53.52,8   +11.26,0  
  8.   Janne Tuominen              Raisio              55.58,5   +13.31,7  
  9.   Kari Kytönen                Kaarina             56.59,5   +14.32,7  
 10.   Jukka Liikari               korahdus            57.20,1   +14.53,3  
 11.   Juha Mäenpää                Raisio              57.41,9   +15.15,1  
 12.   Esa Hoisko                  Lieto               58.09,8   +15.43,0  
