Nr | Event | Where | Date | Result | Link |
201. | XXI Kyrönjoki-Maraton | Ylistaro | 29.04.2006 | 3.38.22 | Kyronjokimaraton |
---|---|---|---|---|---|
202. | Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 8/10 | Helsinki | 13.05.2006 | 3.28.29 | Häjyt |
203. | Copenhagen Marathon | Copenhagen | 21.05.2006 | 3.31.20 | Copenhagen Marathon |
204. | Someron Maraton | Somero | 27.05.2006 | 3.32.18 | Results |
205. | 28. Stockholm Marathon | Stockholm | 03.06.2006 | 3.31.41 | Stockholm Marathon |
206. | Onnin 200. Maraton | Anjalankoski | 10.06.2006 | 4.09.26 | Onni 200. |
207. | Suvi-ilta maraton | Forssa | 17.06.2006 | 3.56.22 | Forssan Salama |
208. | Mikkelin Maraton | Mikkeli | 01.07.2006 | 3.52.49 | Results |
209. | XVIII Yömaraton (night marathon) | Varpaisjärvi | 07.07.2006 | 3.49.56 | Results |
210. | Alajärvi Maraton | Alajärvi | 08.07.2006 | 4.53.00 | Results |
211. | Rovaniemi Marathon | Rovaniemi | 15.07.2006 | 3.36.37 | Results and Photos |
212. | XXI Hämeenlinnan Kaupunkimaraton | Hämeenlinna | 22.07.2006 | 3.22.55 | Results 2006 |
213. | 1. Matin Maraton | Valtimo | 30.07.2006 | 3.37.27 | Results |
214. | Pyroll/Jesper Olsen Worldrun Marathon | Pyhtää | 05.08.2006 | 4.05.00 | Results |
215. | Nurmoo-Maraton | Nurmo | 12.08.2006 | 4.04.50 | Nurmoo 18.8.2006 |
216. | Helsinki City Marathon | Helsinki | 19.08.2006 | 3.44.13 | Helsinki City Marathon |
217. | Suupohjan Maraton | Kauhajoki | 26.08.2006 | 3.29.46 | http://www.hajyt.net/ |
218. | VII Anjalankoski-Maraton | Anjalankoski | 02.09.2006 | 3.57.01 | Results - Anjalankoski |
219. | Maisematiemaraton | Urjala-Huittinen | 09.09.2006 | 3.53.29 | Maisematiemaraton / Results |
220. | Siltojen Juoksu | Jyväskylä | 16.09.2006 | 3.40.35 | Results |
221. | Kullervomaraton | Joutseno | 23.09.2006 | 3.41.36 | Results |
222. | Hassen Lohdutushölkkämaratooni | Helsinki | 30.09.2006 | 3.53.21 | Häjyt |
223. | XIII Vantaan Maraton | Tikkurila | 01.10.2006 | 3.53.44 | Vantaan Maraton |
224. | Kauniston Maraton | Haapajärvi | 07.10.2006 | 3.48.09 | Haapajärven Kiilat / Results |
225. | Osmon Superhölkkä ja Maraton | Pieksämäki | 08.10.2006 | 3.48.29 | Osmon Super-hölkkä |
226. | Hassen Lokamaratooni | Helsinki | 14.10.2006 | 3.37.19 | Häjyt |
227. | Kankaanpään Maraton | Kankaanpää | 21.10.2006 | 3.21.33 | Kankaanpään maraton |
228. | Åland Marathon | Maarianhamina | 29.10.2006 | 3.22.13 | Åland Marathon, Resultatservice |
229. | Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 9/10 | Helsinki | 11.11.2006 | 3.27.18 | Häjyt |
230. | Jessheim Vintermaraton | Jessheim | 19.11.2006 | 3.28.22 | Results |
231. | Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 10/10 | Helsinki | 25.11.2006 | 3.51.03 | Häjyt |
232. | 26. Itsenäisyysmaraton | Kuopio | 06.12.2006 | 3.46.08 | Kusvun sivut |
233. | Hassen Kinkunsulatushölkkämaratooni | Helsinki | 26.12.2006 | 3.36.11 | Häjyt |
234. | III Paloheinämaraton | Helsinki | 06.01.2007 | 3.45.16 | Results & 1st Done 2007 |
235. | Vällingby Marathon | Vällingby | 31.03.2007 | 4.11.36 | Results |
236. | Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 7/10 | Helsinki | 07.04.2007 | 3.57.38 | Häjyt |
237. | Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 8/10 | Helsinki | 14.04.2007 | 3.59.42 | Häjyt |
238. | XXII Kyrönjoki-Maraton | Ylistaro | 28.04.2007 | 3.50.18 | Kyronjokimaraton |
239. | XXXV Seinämaraton (Mauri's #500) | Seinäjoki | 19.05.2007 | 3.49.31 | Congratulations Mauri! Results |
240. | Tuusulanjärven Maraton | Tuusula | 26.05.2007 | 3.43.52 | tuusulanjarvenmaraton.net |
241. | 29. Stockholm Marathon | Stockholm | 09.06.2007 | 3.55.58 | Esa's result |
242. | Suvi-ilta maraton | Forssa | 16.06.2007 | 3.38.38 | Suvi-ilta and M50 Results |
243. | Mikkeli Maraton | Mikkeli | 30.06.2007 | 3.45.41 | Results and Photo |
244. | XVIX Yömaraton (night marathon) | Varpaisjärvi | 06.07.2007 | 3.42.08 | Marathon results |
245. | Rovaniemi Marathon | Rovaniemi | 14.07.2007 | 3.29.22 | Marathon results |
246. | Jakob-Marathon | Pietarsaari | 20.07.2007 | 3.48.18 | www.jakob-marathon.net |
247. | Hämeenlinnan Kaupunkimaraton | Hämeenlinna | 21.07.2007 | 4.05.52 | http://kaupunkimaraton/ |
248. | X Paloheinämaraton | Helsinki | 28.07.2007 | 3.46.31 | Results |
249. | Reiskan Maraton | Pyhtää | 04.08.2007 | 4.19.13 | Results |
250. | Helsinki City Marathon | Helsinki | 18.08.2007 | 4.06.06 | HCM & My stats |
251. | Ossin Unelma - 12 hour run, Mara #1 | Nurmo | 01.09.2007 | 4.05.01 | Results 100 km: 11.25.24 |
252. | Ossin Unelma - 12 hour run, Mara #2 | Nurmo | 01.09.2007 | 4.56.14 |
12 hours: 105.534 km |
253. | Maisematiemaraton | Urjala-Huittinen | 08.09.2007 | 3.52.09 | Maisematiemaraton |
254. | Kullervomaraton | Joutseno | 29.09.2007 | 3.53.37 | Results |
255. | Hassen Lokamaratooni | Helsinki | 06.10.2007 | 4.11.53 | Häjyt |
256. | VIII Anjalankoski-Maraton | Anjalankoski | 13.10.2007 | 3.56.09 | Results |
257. | Vantaan Maraton | Tikkurila | 14.10.2007 | 4.03.34 | Vantaan Maraton |
258. | Kankaanpään Maraton | Kanpaanpää | 20.10.2007 | 3.49.18 | Kankaanpään Maraton |
259. | Åland Marathon | Maarianhamina | 28.10.2007 | 3.41.09 | Results |
260. | Rautaveden Maraton | Vammala | 03.11.2007 | 4.06.05 | Results |
261. | XVII Paloheinämaraton | Helsinki | 18.11.2007 | 4.34.24 | Results |
262. | Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 10/10 | Helsinki | 24.11.2007 | 4.04.30 | Häjyt |
263. |
Lanzarote Marathon |
Arrecife | 01.12.2007 | 3.39.24 | Results |
264. | XX Paloheinämaraton | Helsinki | 15.12.2007 | 3.57.01 | Häjyt |
265. | XXI Paloheinämaraton | Helsinki | 22.12.2007 | 4.07.02 | Häjyt |
266. | Hassen Kinkunsulatushölkkämaratooni | Helsinki | 26.12.2007 | 3.55.16 | Häjyt |
267. | XXIV Paloheinämaraton | Helsinki | 05.01.2008 | 3.49.39 | Häjyt |
268. | Rinkimaraton | Uusikaupunki | 10.02.2008 | 3.57.22 | Results |
269. | XII Hassen Tervasaari-maraton | Helsinki | 16.02.2008 | 3.59.34 | Häjyt |
270. | Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 3/10 | Helsinki | 23.02.2008 | 3.56.09 | Häjyt |
271. | Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 4/10 | Helsinki | 01.03.2008 | 3.48.27 | Häjyt |
272. | Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 5/10 | Helsinki | 15.03.2008 | 3.52.19 | Häjyt |
273. | XXVIII Paloheinämaraton | Helsinki | 20.03.2008 | 3.52.26 | Häjyt |
274. | Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 6/10 | Helsinki | 22.03.2008 | 3.50.04 | Häjyt |
275. | Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 7/10 | Helsinki | 29.03.2008 | 3.57.50 | Häjyt |
276. | Vällingby Marathon | Vällingby | 05.04.2008 | 3.53.42 | Vällingby Maraton |
277. | Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 8/10 | Helsinki | 12.04.2008 | 3.54.11 | Häjyt |
278. | XXX Paloheinämaraton | Helsinki | 19.04.2008 | 3.58.59 | Häjyt |
279. | Tuusulanjärven Maraton | Tuusula | 26.04.2008 | 3.56.41 | TJ Marathon |
280. | Summassaari Maraton | Saarijärvi | 01.05.2008 | 4.09.39 | Summassaari |
281. | Hiekkaharjun Kuuden Tunnin Juoksu | Vantaa | 03.05.2008 | 3.55.29 | Results |
282. | Joensuu Maraton | Joensuu | 10.05.2008 | 3.55.46 | Results |
283. | PONNENJÄRVI NON STOP 16.-17.5.2008 | Töysä | 16.05.2008 | 4.39.05 | Start 6:00 p.m. |
284. | PONNENJÄRVI NON STOP 16.-17.5.2008 | Töysä | 17.05.2008 | 4.53.15 | Start 3:52 a.m. Results |
285. | Virttaanharjun maraton | Alastaro | 25.05.2008 | 4.08.12 | Results |
286. | XXXIII Paloheinämaraton | Helsinki | 01.06.2008 | 3.55.34 | Häjyt |
287. | Navitas Maraton | Varkaus | 07.06.2008 | 4.07.31 | Start 10:00 a.m. Results |
288. | Suomi-Juoksu, 42.195 km | Perniö | 07.06.2008 | 4.23.51 | Start 11:00 p.m. Results |
289. | Suvi-ilta maraton | Forssa | 14.06.2008 | 3.47.41 | Suvi-ilta |
290. | XXXIV Paloheinämaraton | Helsinki | 20.06.2008 | 4.07.18 | Häjyt |
291. | Mikkeli Maraton | Mikkeli | 28.06.2008 | 4.02.05 | Results |
292. | XX Yömaraton (night marathon) | Varpaisjärvi | 04.07.2008 | 3.58.16 | Results |
293. | II Lakeus Maraton | Nurmo | 05.07.2008 | 4.37.33 | Results |
294. | Rovaniemi Marathon | Rovaniemi | 12.07.2008 | 3.52.56 | Marathon results |
295. | Hämeenlinnan Kaupunkimaraton | Hämeenlinna | 19.07.2008 | 4.16.56 | Results, M50 |
296. | XXXVI Paloheinämaraton | Helsinki | 26.07.2008 | 4.04.30 | Results (in Finnish) |
297. | XXXVII Paloheinämaraton | Helsinki | 02.08.2008 | 3.56.14 | Results (in Finnish) |
298. | Erikoismaraton - Markku 300, Tarja 50 | Vammala | 09.08.2008 | 4.23.54 | Marathon results |
299. | Helsinki City Marathon | Helsinki | 16.08.2008 | 4.04.55 | Results & My Stats |
300. | Reiskan Maraton | Pyhtää | 23.08.2008 | 4.10.07 | Results |
Page updated 27-Aug-2008