Nr | Event | Where | Date | Result | Link |
401. | Tuusulanjärven Maraton | Tuusula | 14.05.2011 | 4.52.20 | Tuusulanjärven Maraton |
402. | Nordea Riga Marathon | Riga | 22.05.2011 | 4.42.36 | Results & Diploma |
403. | ING Europe Marathon | Luxembourg | 11.06.2011 | 4.58.30 | Diploma |
404. | Gletscher Maraton | Austria | 03.07.2011 | 4.03.26 | Results (178.) |
405. | Jakob Maraton | Pietarsaari | 22.07.2011 | 4.39.18 | Results |
406. | Helsinki City Marathon | Helsinki | 20.08.2011 | 4.30.05 | HCM Results & Diploma |
407. | International Vilnius Marathon | Vilnius | 11.09.2011 | 4.22.16 | Results & Diploma |
408. | Brussels Marathon | Brussels | 02.10.2011 | 4.17.39 | Diploma |
409. | Åland Marathon | Mariehamn | 30.11.2011 | 4.26.32 | Results |
410. | Marathon des Alpes-Maritimes | Nice-Cannes | 20.11.2011 | 4.26.44 | Diploma |
411. | Marathon Calvia | Calvia | 11.12.2011 | 4.15.05 | Net 4.14.57 Results |
412. | Tiberias | 12.01.2012 | 4.09.50 | Diploma | |
413. | Rinkimaraton | Uusikaupunki | 11.02.2012 | 4.55.59 | Results |
414. | Land Rover Malta Marathon | Malta | 26.02.2012 | 4.28.22 | Diploma and Results |
415. | Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 8/10 | Helsinki | 24.03.2012 | 4.29.15 | Hajyt |
416. | Vienna City Marathon | Vienna | 15.04.2012 | 4.19.40 | Diploma |
417. | Tuusulanjärven Maraton | Tuusula | 28.04.2012 | 4.56.45 | Results |
418. | Volkswagen Prague Marathon | Prague/Czech | 13.05.2012 | 4.24.56 | Diploma |
419. | Navitas Maraton | Varkaus | 09.06.2012 | 4.31.10 | Results/Tulokset |
420. | Gletscher Maraton | Austria | 01.07.2012 | 4.21.04 | Results |
421. | Hämeenlinnan kaupunkimaraton | Hämeenlinna | 28.04.2012 | 5.05.20 | Results |
422. | Helsinki City Marathon | Helsinki | 18.08.2012 | 4.41.09 | |
423. | SEB Tallinn Marathon | Tallinn | 09.09.2012 | 4.20.01 | Results |
424. | 35th BMW Berlin Marathon | Berlin | 30.09.2012 | 4.24.03 | Diploma |
425. | Vantaan Maraton | Vantaa | 14.10.2012 | 4.26.46 | Net 4.25.48 |
426. | 30th Athens Classic Marathon | Athens | 11.11.2012 | 4.37.54 | Diploma |
427. | Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 10/10 | Helsinki | 24.11.2012 | 4.43.52 | Hajyt |
428. | Indoor MaRaTHON | Vienna/Austria | 16.12.2012 | 4.11.59 | Diploma (Distance too short) |
429. | Tykköön loppiaismaraton | Jämijärvi | 05.01.2013 | 4.38.04 | Results |
430. | Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 2/10 | Helsinki | 26.01.2013 | 4.49.00 | Hajyt |
431. | Matti Jääskeläisen 70-v juhlamaraton | Tampere | 17.02.2013 | 4.18.20 | Results |
432. | Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 6/10 | Helsinki | 09.03.2013 | 4.31.30 | Hajyt |
433. | Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 7/10 | Helsinki | 23.03.2013 | 4.28.12 | Hajyt |
434. | Masku Maraton | Masku | 14.04.2013 | 4.33.53 | Results |
435. | Tuusulanjärven Maraton | Tuusula | 27.04.2013 | 4.28.07 | Results |
436. | Halstead & Essex Marathon | Halstead/England | 12.05.2013 | 4.33.43 | Results M55 |
437. | Uusi Lahti -juoksu | Lahti | 26.05.2013 | 4.42.11 | Marathon results |
438. | 178. Paloheinämaraton | Helsinki | 08.06.2013 | 4.33.32 | Hajyt |
439. | Paavo Nurmi Marathon | Turku | 29.06.2013 | 4.27.42 | Results |
440. | Königsschlösser Romantik Marathon | Füssen/Germany | 21.07.2013 | 4.31.15 | Diploma |
441. | 187. Paloheinämaraton | Helsinki | 03.08.2013 | 4.34.56 | Hajyt |
442. | Helsinki City Marathon | Helsinki | 17.08.2013 | 4.38.31 | Diploma |
443. | Reiskan Maraton | Pyhtää | 31.08.2013 | 4.35.08 | Results |
444. | Warsaw Marathon | Warsaw/Poland | 29.09.2013 | 4.37.51 | |
445. | Zagreb Marathon | Zagreb/Croatia | 13.10.2013 | 4.31.12 | Results |
446. | Dublin Marathon | Dublin/Ireland | 28.10.2013 | 4.40.57 | My chip result |
447. | TKR-Keräilymaraton | Hakunila/Vantaa | 17.11.2013 | 4.43.06 | Results |
448. | TKR-Keräilymaraton | Söderkulla/Sipoo | 07.12.2013 | 4.47.22 | Results |
449. | 201. Paloheinämaraton | Helsinki | 21.12.2013 | 4.24.40 | Hajyt |
450. | 205. Paloheinämaraton | Helsinki | 06.01.2014 | 4.36.59 | Hajyt |
451. | Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 3/10 | Helsinki | 25.01.2014 | 4.38.48 | Hajyt |
452. | Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 4/10 | Helsinki | 08.02.2014 | 4.43.42 | Hajyt |
453. | Matti Jääskeläisen hallimaraton (indoors) | Tampere | 23.02.2014 | 4.44.32 | Results |
454. | Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 6/10 | Helsinki | 08.03.2014 | 4.41.44 | Hajyt |
455. | Maratona di Roma | Rome | 23.03.2014 | 4.36.59 | Diploma |
456. | Virgin Money London Marathon | London | 13.04.2014 | 4.43.19 | Diploma |
457. | Skopje Marathon | Skopje | 11.05.2014 | 4.24.15 | Results |
458. | Uusi Lahti -juoksu | Lahti | 25.05.2014 | 4.32.20 | Results |
459. | Suvi-ilta | Forssa | 14.06.2014 | 4.34.42 | M50 Results |
460. | Mikkeli Maraton | Mikkeli | 05.07.2014 | 4.46.21 | M55 Results |
461. | Jakob Marathon | Pietarsaari | 25.07.2014 | 4.50.07 | Results |
462. | Helsinki City Marathon | Helsinki | 16.08.2014 | 4.44.37 | (Net 4.41.50) |
463. | Tallinn Marathon | Talinn | 14.09.2014 | 4.28.55 | Diploma |
464. |
Bucharest Marathon | Bucharest/Romania | 05.10.2014 | 4.36.26 | Net Diploma |
465. |
Kankaapään Maraton | Kankaanpää | 18.10.2014 | 4.16.31 | Results M55 |
466. | Rautaveden Maraton | Sastamala | 01.11.2014 | 4.32.56 | Results |
467. | Istanbul Marathon | Istanbul/Turkey | 16.11.2014 | 4.31.21 | Net Diploma & Int results |
468. | Itsenäisyysmaraton | Kuopio | 06.12.2014 | 4.53.27 | Results |
469. | TREMK Joulumaraton, Timo Pullisen 60v maraton ja Päivi Naumasen sadas | Nokia | 21.12.2014 | 4.43.50 | Results (marathon only) |
470. | Rinkimaraton | Uusikaupunki | 10.01.2015 | 4.46.05 | Results |
471. | Gran Canaria Marathon | Las Palmas/Gran Canaria | 25.01.2015 | 4.39.27 | Diploma, Stats |
472. | Matti Jääskeläinen 72 v hallimaraton (indoors) | Tampere | 08.02.2015 | 4.33.15 | Results |
473. | Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 6/10 | Helsinki | 07.03.2015 | 4.48.12 | Results |
474. | Limassol Marathon | Limassol/Cyprus | 29.03.2015 | 4.44.00 | Marathon results & Diploma |
475. | Belgrade Marathon | Belgrade/Serbia | 18.04.2015 | 4.37.34 | Marathon Results |
476. | Jeesusmaraton | Helsinki | 01.05.2015 | 4.50.35 | Results |
477. | XXXII Västilän Maraton | Orivesi | 14.05.2015 | 4.42.19 | Results |
478. | Edinburgh Marathon | Edinburgh/Scotland | 31.05.2015 | 4.44.05 | MyResult & Diploma |
479. | Forssan Suvi-ilta | Forssa | 13.06.2015 | 4.42.20 | M60 Results |
480. | Paavo Nurmi Maraton | Turku | 27.06.2015 | 4.32.49 | MyResult |
481. | Pyhän Olavin Maraton | Savonlinna | 19.07.2015 | 4.27.06 | M60 Results & Diploma |
482. | Tampereen Maratonklubin Maratonviikonloppu Maraton N:o 1 | Nokia | 31.07.2015 | 4.42.13 | Results, Marathon men |
483. | Helsinki City Marathon | Helsinki | 15.08.2015 | 4.49.11 | Diploma Net 4:55:54 Details |
484. | SEB Tallinn Marathon | Tallinn | 13.09.2015 | 4.41.52 | Diploma |
485. | Budapest Marathon | Budapest/Hungary | 11.10.2015 | 4.23.00 | Certificate |
486. | Volkswagen 20. Ljubljanski maraton | Ljubljana/Slovenia | 25.10.2015 | 4.25.05 | M60Results |
487. | Athens Authentic Marathon | Athens/Greece | 08.11.2015 | 4.55.57 | Results |
488. | Itsenäisyysmaraton | Kuopio | 06.12.2015 | 4.25.39 | Results |
489. | Tampereen Maratonklubin Joulumaraton | Nokia | 20.12.2015 | 4.35.13 | Results/Men |
490. | Hassen kinkunsulatusmaratooni | Helsinki | 27.12.2015 | 4.46.58 | Results |
491. | Gran Canaria Marathon | Las Palmas/Gran Canaria | 24.01.2016 | 4.33.59 | Diploma & InterimResults |
492. | Tampereen Maratonklubin Hallimaraton | Tampere | 14.02.2016 | 4.23.08 | Results M60 |
493. | Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 5/10 | Helsinki | 27.02.2016 | 4.46.29 | Results |
494. | Bratislava Marathon | Bratislava/Slovakia | 03.04.2016 | 4.20.39 | MyResult |
495. | Chisinau Marathon | Chisinau/Moldova | 18.04.2016 | 4.36.34 | Certificate |
496. | Deep RiverRock Belfast City Marathon | Belfast/Northern Ireland | 02.05.2016 | 4.29.33 | Results |
497. | Tuusulanjärven Maraton | Tuusula | 21.05.2016 | 4.24.58 | Results Men |
498. | 315. Paloheinämaraton - Kalevi Saukkonen's #2000 | Helsinki | 11.06.2016 | 4.51.38 | Results and Picture |
499. | Forssan Suvi-ilta | Forssa | 18.06.2016 | 4.46.29 | My result |
500. | The Wales Marathon | Tenby/Wales | 10.07.2016 | 4.57.35 | My result |
Page updated 16-July-2016