See my marathon results below.
Nr | Event | Where | Date | Result | Link |
1. | Tuusulanjärven Maraton | Tuusula | 11.05.1996 | 3.45.08,5 | |
---|---|---|---|---|---|
2. | XVI Helsinki City Marathon | Helsinki | 17.08.1996 | 3.49.30 | |
3. | Tuusulanjärven Maraton | Tuusula | 26.04.1997 | 3.50.05,0 | |
4. | XVII Helsinki City Marathon | Helsinki | 16.08.1997 | 4.12.58 | |
5. | Tuusulanjärven Maraton | Tuusula | 25.04.1998 | 3.45.14,2 | |
6. | XVIII Helsinki City Marathon | Helsinki | 25.07.1998 | 3.41.58 | |
7. | Kullervo maraton | Joutseno | 19.09.1998 | 3.45.11,0 | |
8. | Tuusulanjärven Maraton | Tuusula | 24.04.1999 | 3.39.33,7 | |
9. | XIX Helsinki City Marathon | Helsinki | 14.08.1999 | 3.52.23 | |
10. | Vantaan maraton | Tikkurila | 03.10.1999 | 3.35.28 | |
11. | Tuusulanjärven Maraton | Tuusula | 29.04.2000 | 3.56.17,3 | |
12. | Paavo Nurmi Marathon | Turku | 09.07.2000 | 3.57.33 | |
13. | XX Helsinki City Marathon | Helsinki | 19.08.2000 | 3.53.45 | |
14. | Vantaan Maraton | Tikkurila | 01.10.2000 | 3.31.39 | |
15. | XXVI Rautaveden Maraton | Vammala | 04.11.2000 | 3.58.22 | |
16. | Tuusulanjärven Maraton | Tuusula | 28.04.2001 | 3.44.57,1 | Tuusulanjarven maraton |
17. | Suvi-ilta maraton | Forssa | 16.06.2001 | 3.46.20 | Suvi-ilta |
18. | Paavo Nurmi Marathon | Turku | 01.07.2001 | 3.51.33 | Paavo Nurmi Maraton |
19. | Hämeenlinnan Kaupunkimaraton | Hämeenlinna | 21.07.2001 | 3.42.23 | Tarmo |
20. | IV Tampere Marathon | Tampere | 05.08.2001 | 3.53.34 | Tampere Marathon |
21. | XXI Helsinki City Marathon | Helsinki | 18.08.2001 | 3.58.01 | Helsinki City Marathon |
22. | V Maisematiemaraton | Urjala-Huittinen | 08.09.2001 | 3.33.54 | V Maisematiemaraton |
23. | 20. Kullervomaraton | Joutseno | 22.09.2001 | 3.56.25 | Maraton |
24. | Vantaan Maraton | Tikkurila | 07.10.2001 | 3.34.14 | TALLI2000 ry. |
25. | XXVII Rautaveden Maraton | Vammala | 03.11.2001 | 3.33.37 | TeSt - Rautavesi |
26. | Maratona della città di Roma | Rome | 24.03.2002 | 3.36.38 | City of Rome Marathon |
27. | VIII Pöytyä Maraton | Pöytyä Riihikoski | 21.04.2002 | 3.25.51 | Pöytyän Urheilijat ry |
28. | Tuusulanjärven Maraton | Tuusula | 27.04.2002 | 3.57.37 | Tuusulanjärven Maraton |
29. | XIX Västilän Maraton | Längelmäki | 18.05.2002 | 3.23.33 | maraton02.pdf |
30. | Yyteri Maraton | Pori | 25.05.2002 | 3.28.04 | Yyteri Maraton |
31. | Stockholm Marathon | Stockholm | 08.06.2002 | 3.55.21 | Stockholm Marathon & Photos |
32. | Suvi-ilta maraton | Forssa | 15.06.2002 | 3.21.40 | Forssan Suvi-ilta & Photo |
33. | Paavo Nurmi Marathon | Turku | 30.06.2002 | 3.27.05 | Paavo Nurmi Marathon |
34. | Sääksjärvi Marathon | Kokemäki | 13.07.2002 | 4.14.33 | Sääksjärvi Marathon |
35. | Hämeenlinnan Kaupunkimaraton | Hämeenlinna | 20.07.2002 | 3.38.48 | Tarmo |
36. | V Tampere Marathon | Tampere | 03.08.2002 | 3.39.29 | Tampere Marathon |
37. | Masokistin Mini | Helsinki | 10.08.2002 | 3.29.41 | Peräkylän Ponnistus & Interim Results |
38. | XXII Helsinki City Marathon | Helsinki | 17.08.2002 | 3.39.30 | HCM 2002 |
39. | III Anjalankoski Maraton | Anjalankoski | 31.08.2002 | 3.39.45 | No links available |
40. | Kuopio Maraton | Kuopio | 07.09.2002 | 3.30.49 | Kuopio 2002 |
41. | VI Maisematiemaraton | Urjala-Huittinen | 14.09.2002 | 3.28.49 | Maisematiemaraton |
42. | 21. Kullervomaraton | Joutseno | 21.09.2002 | 3.26.39 | Maraton 2002 |
43. | Vantaan Maraton | Tikkurila | 06.10.2002 | 3.25.30 | TALLI2000 ry. |
44. | Osmon Superhölkkä | Pieksämäki | 13.10.2002 | 3.20.48 | Osmon Urheilu - Tulokset |
45. | Kulta&Kello -Maraton | Haapajärvi | 19.10.2002 | 3.28.03 | Keski-Pohjanmaan Yleisurheilu |
46. | 21:a Åland Marathon | Maarianhamina | 27.10.2002 | 3.27.29 | Åland Marathon |
47. | 28. Rautaveden Maraton | Vammala | 02.11.2002 | 3.38.25 | TeSt - Rautavesi |
48. | Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 9/10 | Helsinki | 16.11.2002 | 3.43.00 | http://www.hajyt.net/ |
49. | Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 10/10 | Helsinki | 23.11.2002 | 3.31.18 | http://www.hajyt.net/ |
50. | 22. Itsenäisyysmaraton | Kuopio | 06.12.2002 | 3.32.52 | Itsenäisyysmaraton |
51. | Hassen Kinkunsulatusmaratooni | Helsinki | 26.12.2002 | 3.33.26 | http://www.hajyt.net/ |
52. | Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 1/10 | Helsinki | 18.01.2003 | 4.13.27 | Tuloksia ja muuta mukavaa |
53. | Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 2/10 | Helsinki | 01.02.2003 | 3.49.00 | Tuloksia ja muuta mukavaa |
54. | Hassen VII Tervasaari-maratooni | Helsinki | 15.02.2003 | 3.20.38 | http://www.hajyt.net/ |
55. | Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 4/10 | Helsinki | 08.03.2003 | 3.24.40 | http://www.hajyt.net/ |
56. | Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 5/10 | Helsinki | 22.03.2003 | 3.20.52 | http://www.hajyt.net/ |
57. | XXIV Toholammin talvimaraton | Toholampi | 29.03.2003 | 3.24.08 | Results |
58. | Paris Marathon | Paris | 06.04.2003 | 3.39.49 | Diplome |
59. | Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 7/10 | Helsinki | 19.04.2003 | 3.09.56* | Hajyt & Interim Results |
60. | Tuusulanjärven Maraton | Tuusula | 26.04.2003 | 3.25.37,8 | tuusulanjarvenmaraton.net |
61. | Maratonviesti 100 x maraton | Tampere | 30.04.2003 | 3.41.36 | Maratonviesti & Interim Results |
62. | Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 8/10 | Helsinki | 03.05.2003 | 3.40.51 | Hajyt & Interim Results |
63. | Yyteri Maraton | Pori | 10.05.2003 | 3.34.32 | Yyteri Maraton |
64. | XX Västilän Maraton | Längelmäki | 17.05.2003 | 3.28.25 | Västilä 2003 |
65. | Maratonviesti 100 x maraton | Tampere | 23.05.2003 | 3.43.25 | Results |
66. | Maratonviesti 100 x maraton | Tampere | 25.05.2003 | 4.10.12 | Results |
67. | Suvi-ilta maraton | Forssa | 07.06.2003 | 3.22.22 | Suvi-ilta & Results M45 |
68. | 25. Stockholm Marathon | Stockholm | 14.06.2003 | 3.52.17 | Stockholm Marathon |
69. | Paavo Nurmi Marathon | Turku | 29.06.2003 | 3.32.55 | www.paavonurmisports.com |
70. | XV Yömaraton (night marathon) | Varpaisjärvi | 04.07.2003 | 3.32.02 | Varpaisjärvi - XV Yömaraton |
71. | Mikkeli Maraton | Mikkeli | 12.07.2002 | 3.38.38 | www.mikkelimaraton.com |
72. | Hämeenlinnan Kaupunkimaraton | Hämeenlinna | 19.07.2003 | 4.35.39 | Tulokset |
73. | 27. Jakob Marathon | Pietarsaari | 25.07.2003 | 3.37.40 | Jakob-Marathon |
74. | X Raahen Jazz-Maraton | Raahe | 26.07.2003 | 4.16.47 | Raahe 2003 tulokset |
75. | XXIII Helsinki City Marathon | Helsinki | 02.08.2003 | 4.12.27 | HCM 2003 |
76. | Kronan-maraton | Kruunupyy | 09.08.2003 | 3.26.49 | IK Kronans Friidrottssektion |
77. | VIII Porvoon Maraton | Porvoo | 16.08.2003 | 3.38.39 | Porvoo Maraton 2003 |
78. | VI Tampere Marathon | Tampere | 23.08.2003 | 3.38.47 | Tampere Marathon |
79. | IV Anjalankoski Maraton | Anjalankoski | 30.08.2003 | 3.34.45 | Anjalankoski 2003 |
80. | III Salo Marathon | Salo | 06.09.2003 | 4.01.25 | Salo Marathon Club |
81. | VII Maisematiemaraton | Urjala-Huittinen | 13.09.2003 | 3.43.31 | Maisematiemaraton |
82. | 22. Kullervomaraton | Joutseno | 20.09.2003 | 3.29.46 | Maraton 2003 |
83. | Hassen Lohdutushölkkämaratooni | Helsinki | 27.09.2003 | 3.48.48 | Tuloksia |
84. | Vantaan Maraton | Tikkurila | 05.10.2003 | 3.28.09 | Vantaan Maraton |
85. | Osmon Superhölkkä | Pieksämäki | 12.10.2003 | 3.23.52 | Tulokset |
86. | Kauniston maraton | Haapajärvi | 18.10.2003 | 3.24.16 | Haapajärven Kiilat / Yleisurheilu |
87. | 22:a Åland Marathon | Maarianhamina | 26.10.2003 | 3.26.51 | Ålands Idrottsdistrikt r.f. |
88. | 29. Rautaveden Maraton | Vammala | 01.11.2003 | 3.30.55 | TeSt - Rautavesi |
89. | Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 9/10 | Helsinki | 15.11.2003 | 3.29.54 | Tuloksia |
90. | 23. Itsenäisyysmaraton | Kuopio | 06.12.2003 | 3.23.35 | Itsenäisyysmaraton |
91. | Luciamarathon | Bovallstrand | 13.12.2003 | 3.35.56 | Resultat , FRIIDROTT.SE |
92. | Hassen Kinkunsulatushölkkämaratooni | Helsinki | 26.12.2003 | 3.24.41 | Hasse & Interim Results |
93. | Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 1/10 | Helsinki | 17.01.2004 | 3.37.49 | Häjyt & Interim Results |
94. | Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 2/10 | Helsinki | 31.01.2004 | 3.24.48 | Häjyt & Interim Results |
95. | Hassen VIII Tervasaari-maratooni | Helsinki | 14.02.2004 | 3.32.20 | Häjyt & Interim Results |
96. | Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 3/10 | Helsinki | 21.02.2004 | 3.38.22 | Häjyt & Interim Results |
97. | Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 4/10 | Helsinki | 28.02.2004 | 3.38.57 | Häjyt & Interim Results |
98. | Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 5/10 | Helsinki | 06.03.2004 | 3.26.11 | Häjyt & Interim Results |
99. | Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 6/10 | Helsinki | 20.03.2004 | 3.22.57 | Häjyt & Interim Results |
100. | Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 7/10 | Helsinki | 03.04.2004 | 3.17.06 | Results & Interim Results |
*Personal record on line 59 is unofficial because of the unofficial route.
Page updated 13.2.2005