My Marathon Competition Plan 2005

The goal is to get 50 full marathons done during a calendar year - I'll be 50 years old in 2005.

  1. 2005-01-15, 3.31.58, Helsinki, Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 1/10
  2. 2005-01-29, 3.36.37, Helsinki, Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 2/10
  3. 2005-02-05, 3.56.55, Helsinki, Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 3/10
  4. 2005-02-19, 4.14.25, Helsinki, Hassen IX Tervasaari- maratooni
  5. 2005-02-26, 4.18.39, Kaskinen, Merenjäämaraton, Timo 40v.
  6. 2005-02-27, 3.56.47, Tampere, Kalevi's # 1000
  7. 2005-03-05, 3.53.48, Helsinki, Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 4/10
  8. 2005-03-06, 4.08.12, Mustasaari, Pohojalaanen Hallimaratooni
  9. 2005-03-12, 4.00.20, Helsinki, Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 5/10
  10. 2005-03-19, 4.16.14, Helsinki, Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 6/10
  11. 2005-03-26, 3.46.48, Helsinki, Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 7/10
  12. 2005-04-02, 3.51.10, Toholampi, Talvimaraton
  13. 2005-04-09, 3.52.04, Vällingby, www.marathon.se/kgnystrom/vallingby
  14. 2005-04-10, 4.05.34, Masku, Maskun Kataja R.Y.
  15. 2005-04-16, 3.43.48, Helsinki, Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 8/10
  16. 2005-04-23, 3.58.51, Tuusula, tuusulanjarvenmaraton.net
  17. 2005-04-24, 4.05.03, Helsinki, Hasse's Marathon # 500
  18. 2005-04-30, 3.28.19, Ylistaro, Kyronjoki-Maraton
  19. 2005-05-07, 3.57.13, Vantaa, Hiekkaharju 6 hours run
  20. 2005-05-15, 4.21.44, Piikkiö, Hope Run
  21. 2005-05-21, 3.36.22, Pori, Yyteri Maraton
  22. 2005-05-22, 4.14.06, Copenhagen, Copenhagen Marathon
  23. 2005-05-28, 3.45.55, Seinäjoki, Seinamaraton2005
  24. 2005-06-04, 3.52.15, Stockholm, Stockholm Marathon
  25. 2005-06-11, 3.56.09,Siuntio, 34. SUOMI-JUOKSU
  26. 2005-06-18, 3.45.07, Forssa, Suvi-ilta
  27. 2005-07-02, 3.45.01, Mikkeli, Mikkeli Maraton
  28. 2005-07-08, 4.14.43,Varpaisjärvi, XVI Yömaraton
  29. 2005-07-09, 4.29.42, Alajärvi, Alajärven Ankkurit ry
  30. 2005-07-16, 3.54.52, Rovaniemi, Rovaniemi -maraton
  31. 2005-07-22, 3.58.28, Pietarsaari, Jakob-Marathon
  32. 2005-07-23, 4.40.30, Hämeenlinna, Hämeenlinnan Tarmo
  33. 2005-07-30, 3.43.35, Haapajärvi, Kuusaan Maraton
  34. 2005-08-05, 3.50.37, Helsinki, Helsinki City Marathon 2005
  35. 2005-08-13, 3.43.54, Nurmo, XI Nurmoo Maraton
  36. 2005-08-20, 3.50.43, Pyhtää, Reiskan Sadas Iloinen Maraton
  37. 2005-08-27, 3.33.04, Anjalankoski, VI Anjalankosken Maraton
  38. 2005-09-03, 3.33.21, Salo, Salo Marathon
  39. 2005-09-10, 3.33.36, Urjala, Maisematiemaraton
  40. 2005-09-17, 3.57.49, Ylihärmä, Erikoismaraton
  41. 2005-09-18, 3.49.54, Närpiö, Närpes I Tomat Marathon
  42. 2005-09-24, 3.28.16, Helsinki, Hassen Lohdutushölkkämaratooni
  43. 2005-10-01, 3.46.54, Kauhajoki, Hyypän Laakso-Maraton
  44. 2005-10-02, 3.48.41, Tikkurila, Vantaan Maraton
  45. 2005-10-08, 3.46.36, Haapajärvi, Haapajärven Kiilat / Maraton
  46. 2005-10-09, 3.53.35, Pieksämäki, Osmon Superhölkkä
  47. 2005-10-16, 3.46.22, Amsterdam, ING Amsterdam Marathon
  48. 2005-10-22, 3.30.13, Kankaanpää, Kankaanpään maraton ry
  49. 2005-10-30, 3.21.05, Marianhamina, Åland Maraton
  50. 2005-11-05, 3.41.37, Vammala, Rautaveden Maraton

50 marathons in 295 days - from Jan 15 to Nov 5.

Average 3:52:45.

In total 193 hours 57 min 31 sec.

and the list continues...

  1. 2005-11-12, 3.36.36, Helsinki, Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 9/10
  2. 2005-11-20, 3.38.39, Jessheim, Jessheim Vintermaraton 
  3. 2005-11-26, 3.45.01, Helsinki, Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 10/10
  4. 2005-12-06, 4.02.53, Kuopio, Itsenäisyysmaraton
  5. 2005-12-26, 4.03.24, Helsinki, Hassen Kinkunsulatushölkkämaratooni

Home Page

Page updated 26-July-2008