Marathon Plan 2007

This is not a commitment list - just a tool to make my planning easier when knowing the possibilities in the marathon calendar.

  1. 2007-01-06, 3.45.16, Helsinki,  III Paloheinämaraton
  2. 2007-03-31, 4.11.36, Vällingby, Marathon.se
  3. 2007-04-07, 3.57.38, Helsinki, Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 7/10
  4. 2007-04-14, 3.59.42, Helsinki, Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 8/10
  5. 2007-04-28, 3.50.18, Ylistaro, XXII Kyrönjoki-Maraton
  6. 2007-05-19, 3.49.31, Seinäjoki, XXXV Seinämaraton (Mauri's #500)
  7. 2007-05-26, 3.43.52, Tuusula, XIV Tuusulanjärvi Maraton
  8. 2007-06-09, 3.55.58, Stockholm, Stockholm Marathons officiella webbplats
  9. 2007-06-16, 3.38.38, Forssa, Suvi-ilta
  10. 2007-06-30, 3.45.41, Mikkeli, Mikkeli Maraton
  11. 2007-07-06, 3.42.08, Varpaisjärvi, XIX Varpaisjärven Yömaraton
  12. 2007-07-14, 3.29.22, Rovaniemi, VIII Rovaniemi Maraton
  13. 2007-07-20, 3.48.18, Pietarsaari,  31. Jakob-Marathon
  14. 2007-07-21, 4.05.52, Hämeenlinna, Hämeenlinnan Tarmo
  15. 2007-07-28, 3.46.31, Helsinki, X Paloheinämaraton
  16. 2007-08-04, 4.19.13, Pyhtää, Reiskan maraton
  17. 2007-08-18, 4.06.06, Helsinki, Helsinki City Marathon
  18. 2007-09-01, 4.05.01, Nurmo 09:00, Ossin unelma, Marathon #1  - Interim result 100 km 11:25:24
  19. 2007-09-01, 4.56.14, Nurmo 15:00, Ossin unelma, Marathon #2  - 12 hour run result 105, 534 km
  20. 2007-09-08, 3.52.09, Urjala, Maisematiemaraton
  21. 2007-09-29, 3.53.37, Joutseno, XXVI Kullervo-Maraton
  22. 2007-10-06, 4.11.53, Helsinki, Hassen Lokamaratooni
  23. 2007-10-13, 3.56.09, Anjalankoski, VIII Anjalankosken Maraton
  24. 2007-10-14, 4.03.34, Tikkurila, XIV Vantaan Maraton
  25. 2007-10-20, 3.49.18, Kankaanpää, III Kankaanpää Maraton
  26. 2007-10-28, 3.41.09, Marianhamina, Åland Maraton
  27. 2007-11-03, 4.06.05, Vammala, 33.Rautaveden Maraton
  28. 2007-11-18, 4.34.24, Helsinki, XVII Paloheinämaraton
  29. 2007-11-24, 4.04.30, Helsinki, Hassen Tervasaari-Hölkkämaraton 10/10 
  30. 2007-12-01, 3.39.24, Lanzarote, Lanzarote Marathon
  31. 2007-12-15, 3.57.01, Helsinki, XX Paloheinämaraton
  32. 2007-12-22, 4.07.02, Helsinki, XXI Paloheinämaraton
  33. 2007-12-26, 3.55.16, Helsinki, Hassen Kinkunsulatusmaratooni

All rights for changes reserved :-)

Home Page

Page updated 26-Dec-2007