Marathon Plan 2008

This is not a commitment list - just a tool to make my planning easier when knowing the possibilities in the marathon calendar.

  1. 2008-01-05, 3.49.39, Helsinki, XXIV Paloheinämaraton
  2. 2008-02-10, 3.57.22, Uusikaupunki, Rinkimaraton
  3. 2008-02-16, 3.59.34, Helsinki, XII Hassen Tervasaarimaraton
  4. 2008-02-23, 3.56.09, Helsinki,   Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 3/10
  5. 2008-03-01, 3.48.27, Helsinki,   Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 4/10
  6. 2008-03-15, 3.52.19, Helsinki,   Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 5/10
  7. 2008-03-20, 3.52.26, Helsinki, XXVIII Paloheinämaraton
  8. 2008-03-22, 3.50.04, Helsinki,   Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 6/10
  9. 2008-03-29, 3.57.50, Helsinki,   Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 7/10
  10. 2008-04-05, 3.53.42, Vällingby, Vällingby Marathon
  11. 2008-04-12, 3.54.11, Helsinki,   Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 8/10
  12. 2008-04-19, 3.58.59, Helsinki, XXX Paloheinämaraton  
  13. 2008-04-26, 3.56.41, Tuusula, Tuusulanjärvi Maraton
  14. 2008-05-01, 4.09.39, Saarijärvi,  2.Summassaari Maraton
  15. 2008-05-03, 3.55.29, Hiekkaharjun Kuuden Tunnin Juoksu (Maraton)
  16. 2008-05-10, 3.55.46, Joensuu, Joensuu-Maraton
  17. 2008-05-16, 4.39.05, Töysä, Pe 16.05.2008 PONNENJÄRVI NON STOP 16.-17.5.
  18. 2008-05-17, 4.53.15, Töysä, Pe 16.05.2008 PONNENJÄRVI NON STOP 16.-17.5.
  19. 2008-05-25, 4.08.12, Virttaanharju, Virttaanharjun Maraton
  20. 2008-06-01, 3.55.34, Helsinki, XXXIII Paloheinämaraton
  21. 2008-06-07, 4.07.31, Varkaus, Navitas Maraton
  22. 2008-06-07, 4.23.51, Perniö, 100km Suomi-juoksu ja maraton
  23. 2008-06-14, 3.47.41, Forssa, Suvi-Ilta
  24. 2008-06-20, 4.07.18, Helsinki, XXXIV Paloheinämaraton
  25. 2008-06-28, 4.02.05, Mikkeli, Mikkeli Maraton
  26. 2008-07-04, 3.58.16, Varpaisjärvi,  XX Varpaisjärven Yömaraton
  27. 2008-07-05, 4.37.33, Nurmo, Lakeus-Maraton
  28. 2008-07-12, 3.52.56, Rovaniemi,  Rovaniemi Marathon
  29. 2008-07-19, 4.16.56, Hämeenlinna,  Kaupunkimaraton
  30. 2008-07-26, 4.04.30, Helsinki, XXXVI Paloheinämaraton
  31. 2008-08-02, 3.56.14, Helsinki, XXXVII Paloheinämaraton
  32. 2008-08-09, 4.23.54, Vammala, Erikoismaraton - Markku 300
  33. 2008-08-16, 4.04.55, Helsinki, Helsinki City Marathon
  34. 2008-08-23, 4.10.07, Pyhtää, Reiskan Maraton ---My marathon # 300 ---
  35. 2008-08-30, 3.36.28, Nurmo, Ossin Unelma
  36. 2008-08-31, 4.16.07, Helsinki, XXXVIII Paloheinämaraton
  37. 2008-09-06, 4.08.48, Salo,  Salo Maraton
  38. 2008-09-13, 3.47.27, Urjala, Maisematiemaraton
  39. 2008-09-20, 3.55.34, Helsinki, Hassen Lohdutusmaratooni
  40. 2008-09-21, 4.25.18, Espoo, Rantamaraton
  41. 2008-09-27, 3.41.26, Joutseno, Kullervo Maraton
  42. 2008-10-04, 3.51.56, Lohja,  5 Tunnelin Maraton
  43. 2008-10-12, 3.47.35, Tikkurila, XV Vantaan Maraton
  44. 2008-10-18, 3.53.10, Kankaanpää, Kankaanpää Maraton
  45. 2008-10-19, 4.21.52, Helsinki, XL Paloheinämaraton
  46. 2008-10-26, 4.01.22, Maarianhamina, XXVII Åland Marathon
  47. 2008-11-01, 3.56.37, Vammala,  Rautaveden Maraton
  48. 2008-11-08, 3.48.37, Helsinki, Hassen Tervasaari-hölkkämaratooni 9/10
  49. 2008-11-15, 4.11.44, Helsinki, 41. Paloheinämaraton
  50. 2008-11-22, 3.56.04, Helsinki, 42. Paloheinämaraton
  51. 2008-11-29, 3.26.00, Arrecife, Lanzarote Marathon 
  52. 2008-12-06, 3.50.19, Kuopio,  Itsenäisyysmaraton
  53. 2008-12-074.22.07, Helsinki, 43. Paloheinämaraton
  54. 2008-12-14, 4.06.30, Pomarkku, Pomarkun maraton
  55. 2008-12-20, 4.10.41, Helsinki, 45. Paloheinämaraton
  56. 2008-12-27, 3.53.07, Helsinki, Hassen kinkunsulatusmaratooni

A good year, one might say.

 

Home Page

Page updated 27-Dec-2008