Round | Time | Cumulative time | |
0 + 1. | 33.41,3 | 33.41,3 | |
---|---|---|---|
2. | 22.16,1 | 55.57,4 | |
3. | 22.13,8 | 1.18.11,0 | |
4. | 22.37,8 | 1.40.49,0 | |
5. | 22.33,3 | 2.03.22,0 | |
6. | 22.47,6 | 2.26.09,0 | |
7. | 23.11,8 | 2.49.21,0 | |
8. | 25.06,0 | 3.14.27,0 | |
9. | 26.23,7 | 3.40.51,0 |
Page updated 3.5.2003