Round | Time | Cumulative time | |
0 + 1. | 30.09,6 | 30.09,6 | |
---|---|---|---|
2. | 20.12,1 | 50.21,7 | |
3. | 20.13,0 | 1.10.34,0 | |
4. | 19.51,8 | 1.30.26,0 | |
5. | 20.40,4 | 1.51.06,0 | |
6. | 21.15,8 | 2.12.22,0 | |
7. | 23.21,7 | 2.23.44,0 | |
8. | 28.49,3 | 3.04.33,0 | |
9. | 27.47,2 | 3.32.20,0 |
Page updated 14.2.2004