Round | Time | Cumulative time | |
0 + 1. | 33.55,0 | 33.55,0 | |
---|---|---|---|
2. | 21.58,0 | 55.53,0 | |
3. | 22.17,8 | 1.18.10,0 | |
4. | 22.01,6 | 1.40.12,0 | |
5. | 22.11,1 | 2.02.23,0 | |
6. | 21.58,6 | 2.24.22,0 | |
7. | 22.34,2 | 2.46.56,0 | |
8. | 24.31,1 | 3.11.27,0 | |
9. | 26.55,0 | 3.38.22,0 |
Page updated 21.2.2004