Round | Time | Cumulative time | |
0 + 1. | 33.10,2 | 33.10,2 | |
---|---|---|---|
2. | 21.01,5 | 54.11,7 | |
3. | 21.30,2 | 1.15.41,0 | |
4. | 21.29,3 | 1.37.11,0 | |
5. | 22.03,7 | 1.59.14,0 | |
6. | 22.53,6 | 2.22.09,0 | |
7. | 24.12,2 | 2.46.20,0 | |
8. | 26.00,7 | 3.12.21,0 | |
9. | 26.36,3 | 3.38.57,0 |
Page updated 28.2.2004