Round | Time | Cumulative time | |
0 + 1. | 31.45,3 | 31.45,3 | |
---|---|---|---|
2. | 20.33,7 | 52.19,0 | |
3. | 21.24,0 | 1.13.43,0 | |
4. | 21.18,9 | 1.35.01,0 | |
5. | 21.45,4 | 1.56.47,0 | |
6. | 21.31,5 | 2.18.18,0 | |
7. | 21.42,7 | 2.40.01,0 | |
8. | 22.25,6 | 3.02.27,0 | |
9. | 23.44,0 | 3.26.11,0 |
Page updated 6.3.2004